| Drinks | |||
|---|---|---|---|
![]() | Description | Price | |
| 200 | Orange/Apple Juice | 果汁 | $3.00 |
| 201HC | Honeydew Coconut | 鲜搾果汁 | $3.00 |
| 201L | Lychee | 鲜搾果汁 | $3.00 |
| 201M | Mango | 鲜搾果汁 | $3.00 |
| 201P | Peach | 鲜搾果汁 | $3.00 |
| 201PC | Pineapple Coconut, | 鲜搾果汁 | $3.00 |
| 201S | Strawberry | 鲜搾果汁 | $3.00 |
| 201W | Watermelon | 鲜搾果汁 | $3.00 |
| 204C | Coca Cola | 汽水 | $1.95 |
| 204DC | Diet Coca Cola | 汽水 | $1.95 |
| 204DP | Diet Pepsi | 汽水 | $1.95 |
| 204DS | Diet Sprite | 汽水 | $1.95 |
| 204G | Ginger Ale | 汽水 | $1.95 |
| 204I | Iced Tea | 汽水 | $1.95 |
| 204P | Pepsi | 汽水 | $1.95 |
| 204S | Sprite | 汽水 | $1.95 |
| 205L | Mineral Water (L) | 礦泉水(大) | $4.25 |
| 205S | Mineral Water (S) | 礦泉水(小) | $2.50 |
| 208 | Imported Beer | 啤酒 (进口) | $4.95 |
| 208L | Large Tiger Beer | 啤酒 (进口) | $5.95 |
| 212 | Domestic Beer | 啤酒 (本地) | $3.95 |
| 213 | Sake | 日本清酒 | $5.95 |
| 216 | Cocktail (Bloody Caesar, Pina Colada, Martini) | 鸡尾酒 | $5.00 |
| 229L | Dry White or Dry Red -- 1 Litre | 餐酒 | $19.95 |
| 229M | Dry White or Dry Red -- 1/2 Litre | 餐酒 | $10.50 |
| 229S | Dry White or Dry Red -- Glass | 餐酒 | $4.00 |
| 230 | Jackson-Triggs Cab/Sauv (Canada) | 红酒 | $20.00 |
| 231 | Masi Valpolicella (Italy) | 红酒 | $24.00 |
| 232 | Lindemans Bin 99 Pinot Noir (Australia) | 红酒 | $22.00 |
| 233 | Yvon Mau Merlot (France) | 红酒 | $22.00 |
| 240 | Jackson-Triggs Chardonnay (Canada) | 白酒 | $20.00 |
| 241 | Leon Beyer Riesling (France) | 白酒 | $25.00 |
| 242 | Deakin Estate Sauvignon Blanc (Australia) | 白酒 | $22.00 |
| 261 | Coffee | 咖啡 | $1.25 |
| 422 | Aperitifs 2oz | Aperitif | $4.25 |
| 423 | Liquors 1oz | Liquor | $4.25 |
| 424 | Canadian Club, Baccardi, Beefeater, Smirnoff | Std Liq | $4.75 |
| 425 | Premium Liquor | Prem Liq | $5.00 |
